Listado de códigos de error de Servired o standard SERMEPA, es importante tener imprimidos estos errores para saber con fiabilidad por que le deniega la tarjeta a un cliente un pago a la hora de hacerlo online:
En el campo del email de notificación que llega, nos aparecera «DS_Response» podrá apreciar los siguientes códigos:
| CÓDIGO | SIGNIFICADO |
| 0000 a 0099 | Transacción autorizada para pagos y preautorizaciones |
| 0900 | Transacción autorizada para devoluciones y confirmaciones |
| 101 | Tarjeta caducada |
| 102 | Tarjeta en excepción transitoria o bajo sospecha de fraude |
| 104 | Operación no permitida para esa tarjeta o terminal |
| 116 | Disponible insuficiente |
| 118 | Tarjeta no registrada |
| 129 | Código de seguridad (CVV2/CVC2) incorrecto |
| 180 | Tarjeta ajena al servicio |
| 184 | Error en la autenticación del titular |
| 190 | Denegación sin especificar Motivo |
| 191 | Fecha de caducidad errónea |
| 202 | Tarjeta en excepción transitoria o bajo sospecha de fraude con retirada de tarjeta |
| 912/9912 | Emisor no disponible |
| Cualquier otro valor | Transacción denegada |

